Daftar Kode Bank Lengkap (BRI,Mandiri,BCA,BNI) dan Bank Lokal
Kode Bank- Setiap Bank memiliki kode sendiri-sendiri yang mana untuk membedakan antar Bank, dan biasanya saat transfer antar bank kita di perlukan suatu kode untuk bank yang akan kita transfer.
Kode bank sendiri memiliki manfaat lain, namun Masmient belum bisa menjelaskan di sini karena keterbatasan ilmu.
Namun untuk kode bank yang anda butuhkan sudah Masmient sediakan dengan baik di sini, Anda tinggal mencari kode bank apa yang sedang Anda cari.
Untuk kode bank yang saya bagikan kali ini meliputi kode bank BCA, kode bank Mandir, kode bank BNI, kode bank BNI Syariah, kode bank BRI, kode bank Syariah Mandiri dan masih banyak bank-bank lain yang ada di Indonesia termasuk kode bank DKI, kode bank Jabar dll.
Baiklah silahkan lihat daftar bank di bawah ini:
Daftar Kode BANK Indonesia
Kode bаnk tеrlеngkар dі Indonesia. Dіkurаѕі dаn dіurutkаn оlеh Flір bеrdаѕаrkаn frеkuеnѕі реnсаrіаn.
Bаnk уаng ditebalkan аdаlаh bаnk уаng didukung оlеh Flip. Flір аdаlаh арlіkаѕі untuk melakukan trаnѕfеr antar bаnk tаnра bіауа.
BANK KODE NEGARA, SWASTA, DAN SYARIAH | BANK KODE |
BANK BCA | 014 |
BANK MANDIRI | 008 |
BANK BNI | 009 |
BANK BNI SYARIAH | 427 |
BANK BRI | 002 |
BANK SYARIAH MANDIRI | 451 |
BANK CIMB NIAGA | 022 |
BANK CIMB NIAGA SYARIAH | 022 |
BANK MUAMALAT | 147 |
BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) | 213 |
JENIUS | 213 |
BANK BRI SYARIAH | 422 |
BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) | 200 |
BANK PERMATA | 013 |
BANK DANAMON | 011 |
BANK BII MAYBANK | 016 |
BANK MEGA | 426 |
BANK SINARMAS | 153 |
KOMONWE BANK | 950 |
BANK OCBC NISP | 028 |
BANK BUKOPIN | 441 |
BANK BCA SYARIAH | 536 |
BANK LIPPO | 026 |
CITIBANK | 031 |
INDOSAT DOMPETKU | 789 |
TELKOMSEL TCASH | 911 |
BANK KODE DAERAH | BANK KODE |
BANK JABAR | 110 |
BANK DKI | 111 |
BPD DIY | 112 |
BANK JATENG | 113 |
BANK JATIM | 114 |
BPD JAMBI | 115 |
BPD ACEH | 116 |
BANK SUMUT | 117 |
BANK NAGARI | 118 |
BANK RIAU | 119 |
SUMSEL BANK | 120 |
BANK LAMPUNG | 121 |
BPD KALSEL | 122 |
BPD KALIMANTAN BARAT | 123 |
BPD KALTIM | 124 |
BPD KALTENG | 125 |
BPD SULSEL | 126 |
BANK SULUT | 127 |
BPD NTB | 128 |
BPD BALI | 129 |
BANK NTT | 130 |
BANK MALUKU | 131 |
BPD PAPUA | 132 |
BANK BENGKULU | 133 |
BPD SULAWESI TENGAH | 134 |
BANK SULTRA | 135 |
BANK KODE LAINNYA | BANK KODE |
BANK EKSPOR INDONESIA | 003 |
BANK PANIN | 019 |
BANK ARTA NIAGA KENCANA | 020 |
BANK BUANA IND | 023 |
BANK EKSPRES AMERIKA LTD | 030 |
CITIBANK NA | 031 |
JP. BANK MORGAN CHASE, NA | 032 |
BANK OF AMERICA, NA | 033 |
BANK ING INDONESIA | 034 |
BANK MULTICOR | 036 |
BANK ARTHA GRAHA | 037 |
BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | 039 |
THE BANGKOK BANK COMP. LTD | 040 |
THE HONGKONG & SHANGHAI BC (BANK HSBC) | 041 |
BANK TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | 042 |
BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 045 |
BANK DBS INDONESIA | 046 |
BANK RESONA PERDANIA | 047 |
BANK MIZUHO INDONESIA | 048 |
BANK STANDARD CHARTERED | 050 |
BANK ABN AMRO | 052 |
BANK KEPPEL TATLEE BUANA | 053 |
MODAL BANK INDONESIA | 054 |
BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 057 |
BANK UOB INDONESIA | 023 |
BANK DANAMON EXCHANGE KOREA | 059 |
RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA | 060 |
ANZ PANIN BANK | 061 |
BANK DEUTSCHE AG. | 067 |
BANK WOORI INDONESIA | 068 |
BANK CHINA TERBATAS | 069 |
BANK BUMI ARTA | 076 |
BANK EKONOMI | 087 |
BANK ANTARDAERAH | 088 |
BANK HAGA | 089 |
BANK IFI | 093 |
BANK CENTURY | 095 |
BANK MAYAPADA | 097 |
BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 |
BANK SWADESI | 146 |
BANK MESTIKA | 151 |
BANK METRO EXPRESS | 152 |
MASPION BANK | 157 |
BANK HAGAKITA | 159 |
BANK GANESHA | 161 |
BANK WINDU KENTJANA | 162 |
BANK HALIM INDONESIA | 164 |
BANK HARMONI INTERNASIONAL | 166 |
BANK QNB KESAWAN | 167 |
BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906 | 212 |
BANK SWAGUNA | 405 |
BANK JASA JAKARTA | 427 |
BANK BISNIS INTERNASIONAL | 459 |
BANK SRI PARTHA | 466 |
BANK JASA JAKARTA | 472 |
BANK BINTANG MANUNGGAL | 484 |
BANK MNC / BANK BUMIPUTERA | 485 |
BANK YUDHA BHAKTI | 490 |
BANK MITRANIAGA | 491 |
BANK AGRO NIAGA | 494 |
BANK INDOMONEX | 498 |
BANK ROYAL INDONESIA | 501 |
BANK ALFINDO | 503 |
BANK SYARIAH MEGA | 506 |
BANK INA PERDANA | 513 |
BANK HARFA | 517 |
PRIMA MASTER BANK | 520 |
BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | 521 |
BANK AKITA | 525 |
LIMAN INTERNATIONAL BANK | 526 |
BANK INTERNASIONAL ANGLOMAS | 531 |
BANK DIPO INTERNASIONAL | 523 |
BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 535 |
BANK ARTOS IND | 542 |
BANK PURBA DANARTA | 547 |
BANK MULTI ARTA SENTOSA | 548 |
BANK MAYORA | 553 |
BANK INDEX SELINDO | 555 |
BANK VICTORIA INTERNASIONAL | 566 |
BANK EKSEKUTIF | 558 |
BANK NASIONAL CENTRATAMA | 559 |
BANK FAMA INTERNASIONAL | 562 |
BANK SINAR HARAPAN BALI | 564 |
BANK HARDA | 567 |
BANK FINCONESIA | 945 |
BANK MERINCORP | 946 |
BANK MAYBANK INDOCORP | 947 |
BANK OCBC - INDONESIA | 948 |
BANK CHINA TRUST INDONESIA | 949 |
Dan demikian kode bank yang dapat Masmient sajikan untuk Anda dan semoga bermanfaat, jika Anda ingin melakukan pengecekan saldo atm bri silahkan kunjungi artikel Cara Cek Saldo Bank BRI.
Post a Comment for "Daftar Kode Bank Lengkap (BRI,Mandiri,BCA,BNI) dan Bank Lokal "